| Nama Penulis | Departemen / SMF | Institusi |
|---|---|---|
| Muhammad Faizi | Ilmu Kesehatan Anak | Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Airlangga & RSUD Dr. Soetomo Surabaya |
| Nur Rochmah | Ilmu Kesehatan Anak | |
| Rosy Setiawati | Radiologi | Departemen/SMF Radiologi FK Universitas Airlangga & RSUD Dr. Soetomo Surabaya |
Urutan kemunculan pusat osifikasi primer tulang karpal secara radiografis, dari yang pertama hingga yang terakhir muncul. Warna mengacu pada gambar anatomi warna-warni (Gambar 1 di tab Lampiran).
Urutan fusi epifisis tulang panjang tangan:
| No. | Tulang Karpal | โ Wanita | โ Pria | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapitatum | 2 bulan | 4 bulan | Pertama muncul, bentuk bundar, terbesar |
| 2 | Hamatum | 2 bulan | 4 bulan | Hampir bersamaan dengan kapitatum |
| 3 | Triquetrum (Piramidum) | 2 tahun | 3 tahun | Setelah epifisis distal radius |
| 4 | Lunatum | 3 tahun | 4 tahun | โ |
| 5 | Trapesium | 3 tahun | 4 tahun | โ |
| 6 | Trapesoid | 4 tahun | 6 tahun | โ |
| 7 | Navikular / Skafoid | 4 tahun | 6 tahun | โ |
| 8 | Pisiformis | 9 tahun | 12 tahun | Terakhir muncul di antara karpal |
| Indikasi | Manfaat Klinis |
|---|---|
| Gangguan pertumbuhan | Membedakan defisiensi primer (displasia, BA tidak terlambat) vs sekunder (hormonal/nutrisi, BA terlambat โ tinggi terlambat). |
| Prediksi tinggi dewasa | Metode Bayley-Pinneau, Roche, Tanner-Whitehouse. CI 95% = ยฑ7โ9 cm. Paling akurat pada anak sehat. |
| Pubertas dini/terlambat | BA maju pada pubertas prekoks & obesitas. BA terlambat pada hipotiroidisme & defisiensi GH. |
| Monitoring terapi | Evaluasi respons terapi GH, tiroksin, dan terapi hormonal lain secara berkala. |
Fokus: ada/tidak osifikasi karpal & epifisis radius
Fokus: jumlah pusat osifikasi epifisis yang teridentifikasi
Fokus: ukuran epifisis relatif terhadap metafisis
Fokus: ukuran + capping epifisis
Fokus: derajat fusi epifisis falang
Fokus: fusi epifisis radius & ulna
| Tahap | โ | โ | Prediktor Utama |
|---|---|---|---|
| Bayi | 0โ10 bln | 0โ14 bln | Ada/tidak: kapitatum, hamatum, epifisis radius distal |
| Batita | 10 blnโ2 th | 14 blnโ3 th | Jumlah pusat osifikasi epifisis falang & metakarpal |
| Prapubertas | 2โ7 th | 3โ9 th | Ukuran epifisis vs metafisis (distal > tengah > proksimal) |
| Awal pubertas | 7โ13 th | 9โ14 th | Ukuran + capping epifisis (distal > tengah) |
| Akhir pubertas | 13โ15 th | 14โ16 th | Derajat fusi falang distal, lalu falang tengah |
| Pasca pubertas | 15โ17 th | 17โ19 th | Derajat fusi epifisis ulna, kemudian radius |
| Usia Tulang | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th | 11 th | 12 th | 13 th | 14 th | 15 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โ Rerata | 69.5% | 72.3% | 75.2% | 78.4% | 80.4% | 83.4% | 87.6% | 92.7% | 96.8% | 98.2% |
| โ Rerata | 72.0% | 75.7% | 79.0% | 82.7% | 86.2% | 90.6% | 92.2% | 95.8% | 98.0% | 99.0% |
Prediksi tinggi dewasa = Tinggi saat ini รท Persentase ร 100. CI 95% = ยฑ7โ9 cm.
Endokrin:
Non-endokrin:
Endokrin:
Non-endokrin:
| Aspek | Defisiensi Primer | Defisiensi Sekunder |
|---|---|---|
| Penyebab | Cacat intrinsik sistem skeletal (displasia, genetik, prenatal) | Faktor ekstrinsik (nutrisi, metabolik, hormonal, idiopatik) |
| Temuan BA | BA tidak terlambat atau keterlambatan sangat kecil | BA terlambat hampir setingkat dengan keterlambatan tinggi badan |
| Mekanisme | Pemendekan diafisis tanpa penundaan maturasi epifisis bermakna | Hambatan maturasi epifisis oleh faktor luar |
| Contoh | Achondroplasia, displasia skeletal | GHD, hipotiroidisme, malnutrisi, CDGP |
| Prognosis | Potensi tinggi normal terbatas | Dengan pengobatan, potensi mencapai tinggi dewasa normal |
| CA | Mean BA (bln) | Adj. CA (bln) | SD (bln) | Rentang Normal (bln) |
|---|---|---|---|---|
| 1 th | 12.74 | +0.74 | 1.97 | 8.8 โ 16.7 |
| 1.5 th | 19.36 | +1.36 | 3.52 | 12.3 โ 26.4 |
| 2 th | 25.97 | +1.97 | 3.92 | 18.1 โ 33.8 |
| 3 th | 38.21 | +2.21 | 5.08 | 28.1 โ 48.4 |
| 4 th | 49.04 | +1.04 | 6.66 | 35.7 โ 62.4 |
| 5 th | 62.43 | +2.43 | 8.79 | 44.9 โ 80.0 |
| 6 th | 75.46 | +3.46 | 9.17 | 57.1 โ 93.8 |
| 7 th | 88.20 | +4.20 | 8.91 | 70.4 โ 106.0 |
| 8 th | 101.38 | +5.38 | 9.10 | 83.2 โ 119.6 |
| 9 th | 113.90 | +5.90 | 9.00 | 95.9 โ 131.9 |
| 10 th | 125.68 | +5.68 | 9.79 | 106.1 โ 145.3 |
| 11 th | 137.32 | +5.32 | 10.09 | 117.1 โ 157.5 |
| 12 th | 148.82 | +4.82 | 10.38 | 128.1 โ 169.6 |
| 13 th | 158.39 | +2.39 | 10.44 | 137.5 โ 179.3 |
| 14 th | 170.02 | +2.02 | 10.72 | 148.6 โ 191.5 |
| 15 th | 182.72 | +2.72 | 11.32 | 160.1 โ 205.4 |
| CA | Mean BA (bln) | Adj. CA (bln) | SD (bln) | Rentang Normal (bln) |
|---|---|---|---|---|
| 1 th | 12.04 | +0.04 | 1.77 | 8.5 โ 15.6 |
| 1.5 th | 18.22 | +0.22 | 3.49 | 11.2 โ 25.2 |
| 2 th | 24.16 | +0.16 | 4.64 | 14.9 โ 33.4 |
| 3 th | 36.63 | +0.63 | 5.97 | 24.7 โ 48.6 |
| 4 th | 50.14 | +2.14 | 8.98 | 32.2 โ 68.1 |
| 5 th | 66.21 | +6.21 | 11.65 | 42.9 โ 89.5 |
| 6 th | 78.50 | +6.50 | 10.23 | 58.0 โ 99.0 |
| 7 th | 89.30 | +5.30 | 9.64 | 70.0 โ 108.6 |
| 8 th | 100.66 | +4.66 | 10.23 | 80.2 โ 121.1 |
| 9 th | 113.86 | +5.86 | 10.74 | 92.4 โ 135.3 |
| 10 th | 125.66 | +5.66 | 11.73 | 102.2 โ 149.1 |
| 11 th | 137.87 | +5.87 | 11.94 | 114.0 โ 161.8 |
| 12 th | 149.62 | +5.62 | 10.24 | 129.1 โ 170.1 |
| 13 th | 162.28 | +6.28 | 10.67 | 141.0 โ 183.6 |
| 14 th | 174.25 | +6.25 | 11.30 | 151.7 โ 196.9 |
Tulang radius (abu-abu gelap) dan ulna tampak di distal. Epifisis distal radius muncul sebelum triquetrum (no. 3); epifisis ulna muncul sebelum pisiformis (no. 8).
Gambar ini menampilkan perkembangan osifikasi tangan dan pergelangan tangan pada anak perempuan, dari usia newborn (NB) hingga 15 tahun, menurut standar Greulich & Pyle, cara Wilkins.
Legenda cara Wilkins (berlaku untuk Gambar 2 dan 3):
Narasi perkembangan per tahap pada anak perempuan:
| Usia | Gambaran Radiografis Khas |
|---|---|
| NB | Belum tampak karpal maupun epifisis. Hanya diafisis dan metafisis tulang panjang. |
| 0,5 thn | Kapitatum dan hamatum mulai tampak (hitam = baru). Epifisis belum terlihat. |
| 1 thn | Epifisis distal radius muncul kecil. Kapitatum dan hamatum membesar. |
| 1,5 thn | Epifisis falang proksimal dan metakarpal mulai muncul (hitam). Triquetrum mulai terlihat. |
| 2 thn | Semua epifisis falang dan metakarpal sudah terlihat. Lunatum mulai muncul. |
| 3 thn | Trapesium muncul. Epifisis falang membesar, mendekati lebar metafisis. |
| 4 thn | Trapesoid dan navikular/skafoid muncul. Epifisis falang semakin lebar. |
| 5 thn | Seluruh karpal kecuali pisiformis sudah terlihat. Epifisis falang hampir selebar metafisis. |
| 6 thn | Epifisis falang distal hampir selebar metafisis. Epifisis ulna muncul. |
| 7 thn | Epifisis falang mulai lebih lebar dari metafisis. Pisiformis muncul. |
| 8 thn | Epifisis lebih lebar dari metafisis, mulai tampak capping (menyelubungi metafisis). |
| 9 thn | Capping jelas, tampak "tanduk kecil" di kedua ujung epifisis. Sesamoid adductor pollicis muncul. |
| 10 thn | Epifisis jauh lebih lebar dari metafisis, capping makin menonjol. |
| 11 thn | Puncak capping. Mulai terlihat fusi awal (garis tunggal) falang distal. |
| 12 thn | Fusi falang distal dan metakarpal berlangsung. Karpal sudah bentuk dewasa. |
| 13 thn | Fusi falang proksimal berlangsung. Epifisis radius & ulna masih terbuka. |
| 13,5 thn | Fusi falang tengah berlangsung. Hampir semua falang telah fusi. |
| 14 thn | Semua falang dan metakarpal telah fusi. Epifisis ulna mulai fusi. |
| 15 thn | Epifisis ulna fusi sempurna. Epifisis radius hampir atau sepenuhnya fusi. Maturitas tulang tercapai. |
Gambar ini menampilkan perkembangan osifikasi tangan dan pergelangan tangan pada anak laki-laki, dari usia newborn (NB) hingga 16 tahun, menurut standar Greulich & Pyle, cara Wilkins.
Legenda sama dengan Gambar 2: pusat osifikasi baru = hitam; fusi = garis tunggal; double contour = tidak diilustrasikan setelah matur.
Narasi perkembangan per tahap pada anak laki-laki:
| Usia | Gambaran Radiografis Khas |
|---|---|
| NB | Belum tampak karpal maupun epifisis. Hanya diafisis tulang panjang. |
| 0,5 thn | Kapitatum dan hamatum mulai tampak. Lebih lambat 2 bulan dari perempuan. |
| 1 thn | Kapitatum dan hamatum lebih besar. Epifisis distal radius belum tampak atau baru muncul kecil. |
| 1,5 thn | Epifisis distal radius muncul (hitam). Epifisis falang proksimal mulai muncul. |
| 2 thn | Epifisis falang proksimal dan beberapa metakarpal terlihat. Triquetrum mulai muncul. |
| 3 thn | Epifisis seluruh falang dan metakarpal terlihat. Lunatum dan trapesium muncul. |
| 4 thn | Trapesoid dan navikular muncul. Epifisis falang mendekati lebar metafisis. |
| 5 thn | Seluruh karpal kecuali pisiformis sudah terlihat. Epifisis mendekati lebar metafisis. |
| 6 thn | Epifisis ulna mulai muncul. Epifisis falang hampir selebar metafisis. |
| 7 thn | Pisiformis mulai muncul. Epifisis falang mencapai lebar metafisis. |
| 8 thn | Epifisis lebih lebar dari metafisis. Sesamoid adductor pollicis muncul. |
| 9 thn | Epifisis semakin lebar, awal capping metafisis. |
| 10 thn | Capping jelas, "tanduk kecil" di kedua ujung epifisis mulai tampak. |
| 11 thn | Puncak capping. Fusi falang distal mulai (lebih lambat dari perempuan). |
| 12 thn | Fusi falang distal dan metakarpal berlangsung. Karpal sudah bentuk dewasa. |
| 13 thn | Fusi falang proksimal. Epifisis radius & ulna masih terbuka. |
| 14 thn | Fusi falang tengah. Hampir semua falang telah fusi. |
| 15 thn | Semua falang dan metakarpal fusi. Epifisis ulna mulai fusi. |
| 16 thn | Epifisis ulna dan radius fusi sempurna. Maturitas tulang tercapai (2 tahun lebih lambat dari perempuan). |